名 稱 | IBM250/450E | IBM300/700E | IBM500/1350E |
---|---|---|---|
主螺桿直徑 | 45mm | 55mm | 70mm |
最大注射容器 | 250cm³ | 300cm³ | 500cm³ |
注模合模力 | 460kN | 700kN | 1250kN |
吹模合模力 | 75kN | 110kN | 200kN |
制品最大直徑 | 100mm | 100mm | 100mm |
制品最大長度 | 200mm | 200mm | 200mm |
外形尺寸 | 420x176x200cm | 480x205x210cm | 580x250x240cm |
重量(約) | 5t | 8.0t | 11t |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動力
杭州
浙ICP備08105158號