名 稱 | IBM 250/450 | IBM 300/700 | IBM 500/1350 | IBM 500/1890 |
---|---|---|---|---|
主螺桿直徑 | Φ45mm | Φ55mm | Φ70mm | Φ70mm |
最大注射容器 | 250cm³ | 300cm³ | 500cm³ | 500cm³ |
注模合模力 | 460kN | 700kN | 1250kN | 1790kN |
吹模合模力 | 75kN | 110kN | 200kN | 200kN |
制品最大直徑 | 100mm | 100mm | 100mm | 120mm |
制品最大長度 | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm |
中國 · 杭州中亞機械股份有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站建設(shè):中企動力
杭州
浙ICP備08105158號